COLOR PHENOMENA | Page: 13. 00 | |||||
Introduction | Ingredients | Spectra | Attributes | The Human Eye | Color Mixing | General Terms |
Color Spaces | How to measure | Color Scales | Color Effects | After Images | Miscellanious | Contents |
Miscellanious |
||
COLOR NAMES on this page |
.. |
COLORNAMES |
. | ||||||||||||
PRIMARY ADDITIVE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK (%) |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
RED (R) | FF-00-00 | 255 | 0 | 0 |
0 |
100 | 100 | 0 |
0 |
100 |
100 |
|
GREEN (G) | 00-FF-00 | 0 | 255 | 0 |
100 |
0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 | |
BLUE (B) | 00-00-FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 | |
COLORMIX with pure RGB |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK (%) |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
R+B = CYAN | 00-FF-FF | 255 | 0 | 255 |
0 |
100 | 0 | 0 |
60 |
100 | 100 | |
G+B = MAGENTA | FF-00-FF | 0 | 255 | 255 |
100 |
0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
R+G = YELLOW | FF-FF-00 | 255 | 255 | 0 |
0 |
0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
R+G+B = WHITE | FF-FF-FF | 255 | 255 | 255 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
PRIMARY SUBTRACTIVE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
R+B = CYAN | 00-FF-FF | 255 | 0 | 255 |
0 |
100 | 0 | 0 |
60 |
100 | 100 | |
G+B = MAGENTA | FF-00-FF | 0 | 255 | 255 |
100 |
0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 | |
YELLOW (Y) | FF-FF-00 | 255 | 255 | 0 |
0 |
0 | 100 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
COLORMIX with pure CMY |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
M+Y = RED | FF-00-00 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
0 |
100 | 100 | |
C+Y = GREEN | 00-FF-00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
120 |
100 | 100 | |
C+M = BLUE | 00-00-FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 |
240 |
100 | 100 | |
C+M+Y = BLACK | 00-00-00 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 | 0 | |
RED SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure RED | FF-00-00 | 255-000-000 | 000-100-100-000 |
000-100-100 |
||||||||
orange red | FF-45-00 | 255-069-000 | 000-073-100-000 | 016-100-100 | ||||||||
dark red | 8B-00-00 | 139-000-000 | 000-100-100-046 | 000-100-055 | ||||||||
crimson | DC-14-3C | 220-020-060 | 000-091-080-014 | -012-091-086 | ||||||||
Indian red | CD-5C-5C | 205-092-092 | 000-055-055-020 | 000-055-080 | ||||||||
misty rose | FF-E4-E0 | 255-228-224 | 000-011-012-000 | 008-012-100 | ||||||||
tomato | FF-63-47 | 255-099-071 | 000-061-072-000 | 009-072-100 | ||||||||
pink | FF-B6-C1 | 255-182-193 | 000-029-024-000 | -009-028-100 | ||||||||
light pink | FF-C0-CB | 255-192-203 | 000-025-020-000 | -010-025-100 | ||||||||
hot pink | FF-69-B4 | 255-105-180 | 000-059-029-000 | -030-059-100 | ||||||||
deep pink | FF-14-93 | 255-020-147 | 000-092-042-000 | -032-092-100 | ||||||||
ORANGE SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure ORANGE | FF-7F-00 | 255-127-000 | 000-050-100-000 | 030-100-100 | ||||||||
dark orange | FF-8C-00 | 255-140-000 | 000-045-100-000 | 033-100-100 | ||||||||
YELLOW SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure YELLOW | FF-FF-00 | 255-255-000 |
000-2.0-100-000 |
059 100 100 | ||||||||
light golden red yellow | FA-FA-D2 | 250-250-210 | 000-2.0-17.6-000 | 053 17.6 100 | ||||||||
lemon chiffon | FF-FA-CD | 255-250-205 | 000-2.0-19.6-000 | 054 19.6 100 | ||||||||
light yellow | FF-FF-E0 | 255-255-224 | 000-000-12.2-000 | 060 12.2 100 | ||||||||
corn silk | FF-F8-DC | 255-248-220 |
000-0.7-13.7-000 |
048 13.7 100 | ||||||||
gold | FF-D7-00 | 255-215-000 | 000-15.7-100-000 | 051 100 100 | ||||||||
khaki | F0-E6-8C | 240-230-140 | 000-4.2-41.7-5.9 | 054 41.7 94.3 | ||||||||
old lace | FD-F5-E6 | 253-245-230 | 000-3.2-9.1-000 | 039 9.1 99.2 | ||||||||
????? Ivory | FF-FF-FO |
255-215-000 |
000-15.7-100-000 | 051 100 100 | ||||||||
GREEN SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure GREEN | 00-FF-00 | 000-255-000 |
100-000-100-000 |
120-100-100 | ||||||||
light sea green | 20-B2-AA | 032-178-170 | ||||||||||
dark sea green | 8F-BC-8F | 143-188-143 | ||||||||||
medium sea green | 3C-B3-71 | 060-179-113 | ||||||||||
sea green | 2E-8B-57 | 046-139-087 | ||||||||||
dark green | 00-64-00 | 000-100-000 | ||||||||||
forest green | 22-8B-22 | 034-139-034 | ||||||||||
lime green | 32-CD-32 | 050-205-050 | ||||||||||
lime | 00-FF-00 | 000-255-000 | ||||||||||
chartreuse | 7F-FF-00 | 127-255-000 | ||||||||||
lawn green | 7C-FC-00 | 124-252-000 | ||||||||||
green yellow | AD-FF-2F | 173-255-047 | ||||||||||
yellow green | 9A-CD-32 | 154-205-050 | ||||||||||
pale green | 98-FB-98 | 152-251-152 | ||||||||||
light green | 90-EE-90 | 144-238-144 | ||||||||||
spring green | 00-FF-7F | 000-255-127 | ||||||||||
medium spring green | 00-FA-9A | 000-250-154 | ||||||||||
dark olive green | 55-6B-2F | 085-107-047 | ||||||||||
olive drab | 6B-8E-23 | 107-142-035 | ||||||||||
olive | 80-80-00 | 128-128-000 | ||||||||||
emerald | ||||||||||||
CYAN SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure CYAN | 00-FF-FF | 000-255-255 |
100-000-000-000 |
180-100-100 |
||||||||
light cyan | E0-FF-FF | 224-255-255 | ||||||||||
turquoise | 40-E0-D0 | 064-224-208 | ||||||||||
dark turquoise | 00-DE-D1 | 000-222-209 | ||||||||||
dark cyan | 00-8B-8B | 000-139-139 | ||||||||||
teal | 00-80-80 | 000-128-128 | ||||||||||
pale turquoise | AF-EE-EE | 175-238-238 | ||||||||||
medium turquoise | 48-D1-CC | 072-209-204 | ||||||||||
aquamarine | 7F-FF-D4 | 127-255-212 | ||||||||||
medium aquamarine | 66-CD-AA | 102-205-170 | ||||||||||
BLUE SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure BLUE | 000-000-255 | |||||||||||
aqua | 000-255-255 | |||||||||||
powder blue | 00-FF-FFB0-E0-E6 | 176-224-230 | ||||||||||
light blue | AD-D8-E6 | 173-216-230 | ||||||||||
light sky blue | 87-CE-FA | 135-206-250 | ||||||||||
sky blue | 87-CE-EB | 135-206-235 | ||||||||||
deep sky blue | 00-BF-FF | 000-191-255 | ||||||||||
dodger blue | 1E-90-FF | 030-144-255 | ||||||||||
cornflower blue | 64-95-ED | 100-149-237 | ||||||||||
light steel blue | B0-C4-DE | 176-196-222 | ||||||||||
dark steel blue | 46-82-B4 | 070-130-180 | ||||||||||
slate blue | 6A-5A-CD | 106-090-205 | ||||||||||
medium slate blue | 7B-68-EE | 123-104-238 | ||||||||||
dark slate blue | 48-3D-8B | 072-061-139 | ||||||||||
cadet blue | 5F-9E-A0 | 095-156-160 | ||||||||||
medium blue | 00-00-CD | 000-000-205 | ||||||||||
dark blue | 00-00-8B | 000-000-139 | ||||||||||
royal blue | 04-16-90 | 004-022-144 | ||||||||||
navy | 00-00-80 | 000-000-128 | ||||||||||
midnight blue | 19-19-70 | 025-025-112 | ||||||||||
alice blue | F0-F8-FF | |||||||||||
azure |
FO-FF-FF |
000-127-255 | 079-053-000-000 | |||||||||
VIOLET SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure violet or purple | 80-00-80 | 128-000-128 | ||||||||||
violet | EE-82-EE | 238-130-238 | ||||||||||
dark violet | 94-00-D3 | |||||||||||
plum | DD-A0-DD | |||||||||||
magenta | FF-00-FF | |||||||||||
dark magenta | 8B-00-8B | |||||||||||
medium purple | 93-70-DB | |||||||||||
blue violet | 8A-2B-E2 | |||||||||||
orchid | DA-70-D6 | |||||||||||
medium orchid | BA-55-D3 | |||||||||||
dark orchid | 99-32-CC | |||||||||||
pale violet red | DB-70-93 | |||||||||||
medium violet red | C7-15-85 | |||||||||||
fuchsia | FF-00-FF | |||||||||||
indigo | 4B-00-82 | |||||||||||
lavender | E6-E6-FA | |||||||||||
thistle | D8-BF-D8 | |||||||||||
WHITE SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure WHITE | FF-FF-FF | 255-255-255 |
000-000-000-000 |
|||||||||
alice | F0-F8-FF |
240-248-255 |
139-240-233 | |||||||||
antique | FA-EB-D7 | 250-235-215 | ||||||||||
floral | FF-FA-F0 | 255-250-240 | ||||||||||
ghost | F8-F8-FF | 248-248-255 | ||||||||||
honey dew | FO-FF-FO | |||||||||||
ivory | FF-FF-F0 | 255-255-240 | ||||||||||
smoke | F5-F5-F5 | 245-245-245 | ||||||||||
snow | FF-FA-FA | 255-250-250 | ||||||||||
BLACK and GRAY SHADES (S for Swart means Black) |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
pure BLACK | 00-00-00 | 000-000-000 | ||||||||||
gray (W=75 S=25) | BF-BF-BF | 191-191-191 | 000-000-000-250 | 000-000-075 | ||||||||
gray (W=50 S=50) | F7-F7-F7 | 127-127-127 | 000-000-000-500 | 000-000-050 | ||||||||
gray (W=25 S=75) | 40-40-40 | 064-064-064 | 000-000-000-750 | 000-000-025 | ||||||||
dark gray | A9-A9-A9 | 169-169-169 | ||||||||||
dark slate gray | 2F-4F-4F | 047-079-079 | ||||||||||
dim gray | 69-69-69 | 105-105-105 | ||||||||||
gains boro | DC-DC-DC | 220-220-220 | ||||||||||
gray | F7-F7-F7 | 127-127-127 | 000-000-000-500 | 000-000-050 | ||||||||
light gray | D3-D3-D3 | 211-211-211 | ||||||||||
light slate gray | 77-88-99 | 119-136-153 | ||||||||||
silver | C0-C0-C0 | 192-192-192 | ||||||||||
slate gray | 70-80-90 | 112-128-144 | ||||||||||
BROWN and BEIGE SHADE COLORS |
||||||||||||
COLOR NAME | HEX | RGB | CMYK |
HSV (H° S% V%) |
HUE | |||||||
beige | F5-F5-DC |
245-245-220 |
||||||||||
beige | F0-FF-FF | 240-255-255 | ||||||||||
bisque | FF-E4-C4 |
255-228-196 |
||||||||||
blanche dalmond | FF-EB-CD | 255-235-205 | 024-240-216 | |||||||||
brown | A5-2A-2A | |||||||||||
burly wood | DE-B8-87 | |||||||||||
burly wood | FF-F5-EE | |||||||||||
chocolate | D2-69-1E |
210-105-030 |
||||||||||
coral | FF-7F-50 | |||||||||||
dark golden rod | B8-86-0B | 184-134-011 | ||||||||||
dark khaki | BD-B7-6B | |||||||||||
dark salmon | E9-96-7A | |||||||||||
firebrick | B2-22-22 | |||||||||||
flux | F5-F5-DC | 245-245-220 | ||||||||||
golden rod | DA-A5-20 | |||||||||||
honey dew | F5-FF-FA | |||||||||||
light salmon | FF-A0-7A | |||||||||||
light coral | F0-80-80 | |||||||||||
linen | FA-F0-E6 | |||||||||||
maroon | 80-00-00 | |||||||||||
mint cream | F0-FF-F0 | |||||||||||
moccasin | FF-E4-B5 | |||||||||||
navajo white | DF-FD-EA | |||||||||||
pale golden rod | EE-E8-AA | |||||||||||
papaya whip | FF-EF-D5 | |||||||||||
peach puff | FF-DA-B9 | |||||||||||
peru | CD-85-3F | |||||||||||
rosy brown | BC-8F-8F | |||||||||||
saddle brown | 8B-45-13 | |||||||||||
salmon | FA-80-72 | |||||||||||
sandy brown | F4-A4-60 | |||||||||||
sienna | A0-52-2D | |||||||||||
tan | D2-B4-8C | |||||||||||
wheat | F5-DE-B3 | |||||||||||
|
Please be so kind to enter any questions or remarks in my Guestbook |
Last update |